期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238325 | 18 | 大 双 | |||
3238324 | 18:53 | 9+7+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3238323 | 18:50 | 9+6+5=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3238322 | 18:46 | 8+8+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3238321 | 18:43 | 4+8+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3238320 | 18:39 | 5+2+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3238319 | 18:36 | 5+9+7=21 | 24 | 大 双 | 对 |
3238318 | 18:32 | 8+3+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3238317 | 18:29 | 3+5+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3238316 | 18:25 | 3+9+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3238315 | 18:22 | 8+4+4=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3238314 | 18:18 | 1+2+6=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3238313 | 18:15 | 4+9+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3238312 | 18:11 | 8+0+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3238311 | 18:08 | 2+5+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3238310 | 18:04 | 4+2+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238324 | 22 | 大 | 双 | ||
3238323 | 20 | 大 | 双 | ||
3238322 | 20 | 大 | 双 | ||
3238321 | 21 | 大 | 单 | ||
3238320 | 10 | 小 | 双 | ||
3238319 | 21 | 大 | 单 | ||
3238318 | 16 | 大 | 双 | ||
3238317 | 08 | 小 | 双 | ||
3238316 | 14 | 大 | 双 | ||
3238315 | 16 | 大 | 双 | ||
3238314 | 09 | 小 | 单 | ||
3238313 | 15 | 大 | 单 | ||
3238312 | 16 | 大 | 双 | ||
3238311 | 08 | 小 | 双 | ||
3238310 | 06 | 小 | 双 | ||
3238309 | 11 | 小 | 单 | ||
3238308 | 19 | 大 | 单 | ||
3238307 | 15 | 大 | 单 | ||
3238306 | 04 | 小 | 双 | ||
3238305 | 16 | 大 | 双 | ||
3238304 | 09 | 小 | 单 | ||
3238303 | 11 | 小 | 单 | ||
3238302 | 05 | 小 | 单 | ||
3238301 | 19 | 大 | 单 | ||
3238300 | 14 | 大 | 双 | ||
3238299 | 18 | 大 | 双 | ||
3238298 | 24 | 大 | 双 | ||
3238297 | 17 | 大 | 单 | ||
3238296 | 15 | 大 | 单 | ||
3238295 | 14 | 大 | 双 | ||
3238294 | 16 | 大 | 双 | ||
3238293 | 16 | 大 | 双 | ||
3238292 | 19 | 大 | 单 | ||
3238291 | 03 | 小 | 单 | ||
3238290 | 13 | 小 | 单 | ||
3238289 | 12 | 小 | 双 | ||
3238288 | 14 | 大 | 双 | ||
3238287 | 05 | 小 | 单 | ||
3238286 | 04 | 小 | 双 | ||
3238285 | 11 | 小 | 单 | ||
3238284 | 11 | 小 | 单 | ||
3238283 | 18 | 大 | 双 | ||
3238282 | 12 | 小 | 双 | ||
3238281 | 23 | 大 | 单 | ||
3238280 | 16 | 大 | 双 | ||
3238279 | 21 | 大 | 单 | ||
3238278 | 08 | 小 | 双 | ||
3238277 | 06 | 小 | 双 | ||
3238276 | 07 | 小 | 单 | ||
3238275 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出18 02 12 19 11 09 16 15 |